Title
Población que si percepción de jubilación o pensión, según sexo y grupo de eda…
License
Not Specified
+ The original author did not specify a license.

Abstract

Población que si percibe Jubilación o pensión en los 24 partidos del Conurbano Bonaerense, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y total país.

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Cobertura_previsional , seguridad_social
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Global , South America , Argentina
Responsible
Group
Registered Members
More info
-
Maintenance Frequency
Data Is Updated As Deemed Necessary
Language
Spanish
Data Quality
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2001 y 2010, INDEC.
Supplemental Information

Nota:
"Se incluye a personas viviendo en situación de calle y en instituciones.
Los datos que aquí se publican surgen del cuestionario ampliado, qu…

Layer WMS GetCapabilities document

Attribute Name Label Description
fid
nam
n1
XX
ao-2010 año 2010
CASO Caso
Total_01 Total año 2010
_0-4-10-t de 0 a 4 años. Total. 2010
_5-9-10-t de 5 a 9 años. Total. 2010
_10-14-10 de 10 a 14 años. Total. 2010
_15-19-10 de 15 a 19 años. Total. 2010
_20-24-10 de 20 a 24 años. Total. 2010
_25-29-10 de 25 a 29 años. Total. 2010
_30-34-10 de 30 a 34 años. Total. 2010
_35-39-10 de 35 a 39 años. Total. 2010
_40-44-10 de 40 a 44 años. Total. 2010
_45-49-10 de 45 a 49 años. Total. 2010
_50-54-10 de 50 a 54 años. Total. 2010
_55-59-10 de 55 a 59 años. Total. 2010
_60-64-01 de 60 a 64 años. Total. 2010
_65-69-01 de 65 a 69 años. Total. 2010
_70-74-01 de 70 a 74 años. Total. 2010
_75-79-01 de 75 a 79 años. Total. 2010
_80-10-t de 80 a mas años. Total. 2010
Varones Total Varones. 2010
_0-4-10-v de 0 a 4 años. Varones. 2010
_5-9-10-v de 5 a 9 años. Varones. 2010
_10-14-1-1 de 10 a 14 años. Varones. 2010
_15-19-1-1 de 15 a 19 años. Varones. 2010
_20-24-1-1 de 20 a 24 años. Varones. 2010
_25-29-1-1 de 25 a 29 años. Varones. 2010
_30-34-1-1 de 30 a 34 años. Varones. 2010
_35-39-1-1 de 35 a 39 años. Varones. 2010
_40-44-1-1 de 40 a 44 años. Varones. 2010
_45-49-1-1 de 45 a 49 años. Varones. 2010
_50-54-1-1 de 50 a 54 años. Varones. 2010
_55-59-1-1 de 55 a 59 años. Varones. 2010
_60-64-10 de 60 a 64 años. Varones. 2010
_65-69-10 de 65 a 69 años. Varones. 2010
_70-74-10 de 70 a 74 años. Varones. 2010
_75-79-10 de 75 a 79 años. Varones. 2010
_80-10-v de 80 a mas años. Varones. 2010
Mujeres Total Mujeres. 2010
_0-4-10-m de 0 a 4 años. Mujeres. 2010
_5-9-10-m de 5 a 9 años. Mujeres. 2010
_10-14-1-2 de 10 a 14 años. Mujeres. 2010
_15-19-1-2 de 15 a 19 años. Mujeres. 2010
_20-24-1-2 de 20 a 24 años. Mujeres. 2010
_25-29-1-2 de 25 a 29 años. Mujeres. 2010
_30-34-1-2 de 30 a 34 años. Mujeres. 2010
_35-39-1-2 de 35 a 39 años. Mujeres. 2010
_40-44-1-2 de 40 a 44 años. Mujeres. 2010
_45-49-1-2 de 45 a 49 años. Mujeres. 2010
_50-54-1-2 de 50 a 54 años. Mujeres. 2010
_55-59-1-2 de 55 a 59 años. Mujeres. 2010
_60-64-1-1 de 60 a 64 años. Mujeres. 2010
_65-69-1-1 de 65 a 69 años. Mujeres. 2010
_70-74-1-1 de 70 a 74 años. Mujeres. 2010
_75-79-1-1 de 75 a 79 años. Mujeres. 2010
_80-10-m de 80 a mas años. Mujeres. 2010

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)

Favorite

Log in to add/delete Favorites.