Title
Población que si percepción de jubilación o pensión, según sexo y grupo de eda…
License
Not Specified
+ The original author did not specify a license.

Abstract

Población que si percibe Jubilación o pensión en los 24 partidos del Conurbano Bonaerense, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y total país.

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
Cobertura_previsional , seguridad_social
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Global , South America , Argentina
Responsible
Group
Registered Members
More info
-
Maintenance Frequency
Data Is Updated As Deemed Necessary
Language
Spanish
Data Quality
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2001 y 2010, INDEC.
Supplemental Information

Nota:
"Se incluye a personas viviendo en situación de calle y en instituciones.
Los datos que aquí se publican surgen del cuestionario ampliado, qu…

Layer WMS GetCapabilities document

Attribute Name Label Description
fid
nam
n1
XX
ao-2001 año 2001
CASO Caso
Total_01 Total año 2001
_0-4-01-t de 0 a 4 años. Total. 2001
_5-9-01-t de 5 a 9 años. Total. 2001
_10-14-01 de 10 a 14 años. Total. 2001
_15-19-01 de 15 a 19 años. Total. 2001
_20-24-01 de 20 a 24 años. Total. 2001
_25-29-01 de 25 a 29 años. Total. 2001
_30-34-01 de 30 a 34 años. Total. 2001
_35-39-01 de 35 a 39 años. Total. 2001
_40-44-01 de 40 a 44 años. Total. 2001
_45-49-01 de 45 a 49 años. Total. 2001
_50-54-01 de 50 a 54 años. Total. 2001
_55-59-01 de 55 a 59 años. Total. 2001
_60-64-01 de 60 a 64 años. Total. 2001
_65-69-01 de 65 a 69 años. Total. 2001
_70-74-01 de 70 a 74 años. Total. 2001
_75-79-01 de 75 a 79 años. Total. 2001
_80-01-t de 80 a mas años. Total. 2001
Varones Total Varones. 2001
_0-4-01-v de 0 a 4 años. Varones. 2001
_5-9-01-v de 5 a 9 años. Varones. 2001
_10-14-0-1 de 10 a 14 años. Varones. 2001
_15-19-0-1 de 15 a 19 años. Varones. 2001
_20-24-0-1 de 20 a 24 años. Varones. 2001
_25-29-0-1 de 25 a 29 años. Varones. 2001
_30-34-0-1 de 30 a 34 años. Varones. 2001
_35-39-0-1 de 35 a 39 años. Varones. 2001
_40-44-0-1 de 40 a 44 años. Varones. 2001
_45-49-0-1 de 45 a 49 años. Varones. 2001
_50-54-0-1 de 50 a 54 años. Varones. 2001
_55-59-0-1 de 55 a 59 años. Varones. 2001
_60-64-011 de 60 a 64 años. Varones. 2001
_65-69-011 de 65 a 69 años. Varones. 2001
_70-74-011 de 70 a 74 años. Varones. 2001
_75-79-011 de 75 a 79 años. Varones. 2001
_80-01-v de 80 a mas años. Varones. 2001
Mujeres Total Mujeres. 2001
_0-4-01-m de 0 a 4 años. Mujeres. 2001
_5-9-01-m de 5 a 9 años. Mujeres. 2001
_10-14-0-2 de 10 a 14 años. Mujeres. 2001
_15-19-0-2 de 15 a 19 años. Mujeres. 2001
_20-24-0-2 de 20 a 24 años. Mujeres. 2001
_25-29-0-2 de 25 a 29 años. Mujeres. 2001
_30-34-0-2 de 30 a 34 años. Mujeres. 2001
_35-39-0-2 de 35 a 39 años. Mujeres. 2001
_40-44-0-2 de 40 a 44 años. Mujeres. 2001
_45-49-0-2 de 45 a 49 años. Mujeres. 2001
_50-54-0-2 de 50 a 54 años. Mujeres. 2001
_55-59-0-2 de 55 a 59 años. Mujeres. 2001
_60-64-0-1 de 60 a 64 años. Mujeres. 2001
_65-69-0-1 de 65 a 69 años. Mujeres. 2001
_70-74-0-1 de 70 a 74 años. Mujeres. 2001
_75-79-0-1 de 75 a 79 años. Mujeres. 2001
_80-01-m de 80 a mas años. Mujeres. 2001

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)

Favorite

Log in to add/delete Favorites.