Title
Tasas de abandono interanual. Educación Común
License
Not Specified
+ The original author did not specify a license.

Abstract

24 partidos del Conurbano Bonaerense, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, resto de la Provincia de Buenos Aires y total país. Período 2015-2018

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
abandono , Educacion , repitencia , sobreedad
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Global , South America , Argentina
Responsible
Group
Registered Members
DOI
GIS - 101
More info
-
Maintenance Frequency
Data Is Updated As Deemed Necessary
Restrictions
otherRestrictions
Language
Spanish
Data Quality
Notas: Tasa de Abandono Interanual: Porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año lectivo siguiente. Fuente: Relevamientos Anuales 2003-2018. DIEE. Ministerio de Educación de la Nación.
Supplemental Information

No se provee información

Layer WMS GetCapabilities document

Attribute Name Label Description
fid
gid
nam Nombre
xxxx
Pri_T_15 Total primaria año 2015
_1_15 1° año de prim 2015
_2_15 2° año de prim 2015
_3_15 3° año de prim 2015
_4_15 4° año de prim 2015
_5_15 5° año de prim 2015
_6_15 1° año de prim 2015
sec_T_15 Total secundario año 2015
_7_15 7° año de sec 2015
_8_15 8° año de sec 2015
_9_15 9° año de sec 2015
_10_15 10° año de sec 2015
_11_15 11° año de sec 2015
_15_15 12° año de sec 2015
Pri_T_16 Total primaria año 2016
_1_16 1° año de prim 2016
_2_16 2° año de prim 2016
_3_16 3° año de prim 2016
_4_16 4° año de prim 2016
_5_16 5° año de prim 2016
_6_16 6° año de prim 2016
sec_T_16 Total secundario año 2016
_7_16 7° año de sec 2016
_8_16 8° año de sec 2016
_9_16 9° año de sec 2016
_10_16 10° año de sec 2016
_11_16 11° año de sec 2016
_16_16 12° año de sec 2016
Pri_T_17 Total primaria año 2017
_1_17 1° año de prim 2017
_2_17 2° año de prim 2017
_3_17 3° año de prim 2017
_4_17 4° año de prim 2017
_5_17 5° año de prim 2017
_6_17 6° año de prim 2017
sec_T_17 Total secundario año 2017
_7_17 7° año de sec 2017
_8_17 8° año de sec 2017
_9_17 9° año de sec 2017
_10_17 10° año de sec 2017
_11_17 11° año de sec 2017
_17_17 12° año de sec 2017
Pri_T_18 Total primaria año 2018
_1_18 1° año de prim 2018
_2_18 2° año de prim 2018
_3_18 3° año de prim 2018
_4_18 4° año de prim 2018
_5_18 5° año de prim 2018
_6_18 6° año de prim 2018
sec_T_18 Total secundario año 2018
_7_18 7° año de sec 2018
_8_18 8° año de sec 2018
_9_18 9° año de sec 2018
_10_18 10° año de sec 2018
_11_18 11° año de sec 2018
_18_18 12° año de sec 2018

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)

Favorite

Log in to add/delete Favorites.