Title
Tasas de abandono interanual. Educación Común 2011 - 2014
License
Not Specified
+ The original author did not specify a license.

Abstract

24 partidos del Conurbano Bonaerense, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, resto de la Provincia de Buenos Aires y total país. Período 2011-2014

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
abandono , Educacion , repitencia , sobreedad
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Global , South America , Argentina
Responsible
Group
Registered Members
DOI
GIS - 101
More info
-
Maintenance Frequency
Data Is Updated As Deemed Necessary
Restrictions
otherRestrictions
Language
Spanish
Data Quality
Notas: Tasa de Abandono Interanual: Porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año lectivo siguiente. Fuente: Relevamientos Anuales 2003-2018. DIEE. Ministerio de Educación de la Nación.
Supplemental Information

No se provee información

Layer WMS GetCapabilities document

Attribute Name Label Description
fid
gid
nam Nombre
xxxx
Pri_T_11 Total primaria año 2011
_1_11 1° año de prim 2011
_2_11 2° año de prim 2011
_3_11 3° año de prim 2011
_4_11 4° año de prim 2011
_5_11 5° año de prim 2011
_6_11 6° año de prim 2011
sec_T_11 Total secundario año 2011
_7_11 7° año de sec 2011
_8_11 8° año de sec 2011
_9_11 9° año de sec 2011
_10_11 10° año de sec 2011
_11_11 11° año de sec 2011
_12_11 12° año de sec 2011
Pri_T_12 Total primaria año 2012
_1_12 1° año de prim 2012
_2_12 2° año de prim 2012
_3_12 3° año de prim 2012
_4_12 4° año de prim 2012
_5_12 5° año de prim 2012
_6_12 6° año de prim 2012
sec_T_12 Total secundario año 2012
_7_12 7° año de sec 2012
_8_12 8° año de sec 2012
_9_12 9° año de sec 2012
_10_12 10° año de sec 2012
_11_12 11° año de sec 2012
_12_12 12° año de sec 2012
Pri_T_13 Total primaria año 2013
_1_13 1° año de prim 2013
_2_13 2° año de prim 2013
_3_13 3° año de prim 2013
_4_13 4° año de prim 2013
_5_13 5° año de prim 2013
_6_13 6° año de prim 2013
sec_T_13 Total secundario año 2013
_7_13 7° año de sec 2013
_8_13 8° año de sec 2013
_9_13 9° año de sec 2013
_10_13 10° año de sec 2013
_11_13 11° año de sec 2013
_12_13 12° año de sec 2013
Pri_T_14 Total primaria año 2014
_1_14 1° año de prim 2014
_2_14 2° año de prim 2014
_3_14 3° año de prim 2014
_4_14 4° año de prim 2014
_5_14 5° año de prim 2014
_6_14 6° año de prim 2014
sec_T_14 Total secundario año 2014
_7_14 7° año de sec 2014
_8_14 8° año de sec 2014
_9_14 9° año de sec 2014
_10_14 10° año de sec 2014
_11_14 11° año de sec 2014
_12_14 12° año de sec 2014

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)

Favorite

Log in to add/delete Favorites.