Title
Tasas de abandono interanual. Educación Común periodo 2003-2006
License
Not Specified
+ The original author did not specify a license.

Abstract

24 partidos del Conurbano Bonaerense, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, resto de la Provincia de Buenos Aires y total país. Período 2003-2006

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
abandono , Educacion , repitencia , sobreedad
Category
Society
characteristics of society and cultures. Examples: settlements, anthropology, archaeology, education, traditional beliefs, manners and customs, demographic data, recreational areas and activities, social impact assessments, crime and justice, census information
Regions
Global , South America , Argentina
Responsible
Group
Registered Members
DOI
GIS - 101
More info
-
Maintenance Frequency
Data Is Updated As Deemed Necessary
Restrictions
otherRestrictions
Language
Spanish
Data Quality
Fuente: Relevamientos Anuales 2003-2018. DIEE. Ministerio de Educación de la Nación.
Supplemental Information

Notas:
Tasa de Abandono Interanual: Porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año lectivo siguiente.

Layer WMS GetCapabilities document

Attribute Name Label Description
fid
gid
nam Partido
xxxx
Pri_T_03 Total primaria año 2003
_1_03 1° año de prim 2003
_2_03 2° año de prim 2003
_3_03 3° año de prim 2003
_4_03 4° año de prim 2003
_5_03 5° año de prim 2003
_6_03 6° año de prim 2003
sec_T_03 Total secundario año 2003
_7_03 7° año de sec 2003
_8_03 8° año de sec 2003
_9_03 9° año de sec 2003
_10_03 10° año de sec 2003
_11_03 11° año de sec 2003
_12_03 12° año de sec 2003
Pri_T_04 Total primaria año 2004
_1_04 1° año de prim 2004
_2_04 2° año de prim 2004
_3_04 3° año de prim 2004
_4_04 4° año de prim 2004
_5_04 5° año de prim 2004
_6_04 6° año de prim 2004
sec_T_04 Total secundario año 2004
_7_04 7° año de sec 2004
_8_04 8° año de sec 2004
_9_04 9° año de sec 2004
_10_04 10° año de sec 2004
_11_04 11° año de sec 2004
_12_04 12° año de sec 2004
Pri_T_05 Total primaria año 2005
_1_05 1° año de prim 2005
_2_05 2° año de prim 2005
_3_05 3° año de prim 2005
_4_05 4° año de prim 2005
_5_05 5° año de prim 2005
_6_05 6° año de prim 2005
sec_T_05 Total secundario año 2005
_7_05 7° año de sec 2005
_8_05 8° año de sec 2005
_9_05 9° año de sec 2005
_10_05 10° año de sec 2005
_11_05 11° año de sec 2005
_12_05 12° año de sec 2005
Pri_T_06 Total primaria año 2006
_1_06 1° año de prim 2006
_2_06 2° año de prim 2006
_3_06 3° año de prim 2006
_4_06 4° año de prim 2006
_5_06 5° año de prim 2006
_6_06 6° año de prim 2006
sec_T_06 Total secundario año 2006
_7_06 7° año de sec 2006
_8_06 8° año de sec 2006
_9_06 9° año de sec 2006
_10_06 10° año de sec 2006
_11_06 11° año de sec 2006
_12_06 12° año de sec 2006

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)

Favorite

Log in to add/delete Favorites.