Title
Tasa de promoción efectiva. Educación Común
License
Not Specified
+ The original author did not specify a license.

Abstract

24 partidos del Conurbano Bonaerense, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, resto de la Provincia de Buenos Aires y total país. Año 2003-2020

Publication Date
Type
Vector Data
Keywords
abandono_repitencia_sobreedad , condiciones_politicas_sociales , Educacion
Category
Structure
man-made construction. Examples: buildings, museums, churches, factories, housing, monuments, shops, towers
Regions
Global , South America , Argentina
Responsible
Group
Registered Members
DOI
GIS - 101
More info
-
Maintenance Frequency
Data Is Updated As Deemed Necessary
Restrictions
otherRestrictions
Language
English
Data Quality
Notas: Tasa de Promoción Efectiva: Porcentaje de alumnos que se matriculan en el año de estudio siguiente al año lectivo siguiente. Fuente: Relevamientos Anuales 2003-2021. DIEE. Ministerio de Educación de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/indicadores
Supplemental Information

No se provee información

Layer WMS GetCapabilities document

Attribute Name Label Description
fid
nam Nombre
in1
xxxx
prim_t_03 Primario Total 2003
_1_03 Año 1° 2003
_2_03 Año 2° 2003
_3_03 Año 3° 2003
_4_03 Año 4° 2003
_5_03 Año 5° 2003
_6_03 Año 6° 2003
sec_t_03 Secundario Total 2003
_7_03 Año 7° 2003
_8_03 Año 8° 2003
_9_03 Año 9° 2003
_10_03 Año 10° 2003
_11_03 Año 11° 2003
_12_03 Año 12° 2003
prim_t_04 Primario Total 2004
_1_04 Año 1° 2004
_2_04 Año 2° 2004
_3_04 Año 3° 2004
_4_04 Año 4° 2004
_5_04 Año 5° 2004
_6_04 Año 6° 2004
sec_t_04 Secundario Total 2004
_7_04 Año 7° 2004
_8_04 Año 8° 2004
_9_04 Año 9° 2004
_10_04 Año 10° 2004
_11_04 Año 11° 2004
_12_04 Año 12° 2004
prim_t_05 Primario Total 2005
_1_05 Año 1° 2005
_2_05 Año 2° 2005
_3_05 Año 3° 2005
_4_05 Año 4° 2005
_5_05 Año 5° 2005
_6_05 Año 6° 2005
sec_t_05 Secundario Total 2005
_7_05 Año 7° 2005
_8_05 Año 8° 2005
_9_05 Año 9° 2005
_10_05 Año 10° 2005
_11_05 Año 11° 2005
_12_05 Año 12° 2005
prim_t_06 Primario Total 2006
_1_06 Año 1° 2006
_2_06 Año 2° 2006
_3_06 Año 3° 2006
_4_06 Año 4° 2006
_5_06 Año 5° 2006
_6_06 Año 6° 2006
sec_t_06 Secundario Total 2006
_7_06 Año 7° 2006
_8_06 Año 8° 2006
_9_06 Año 9° 2006
_10_06 Año 10° 2006
_11_06 Año 11° 2006
_12_06 Año 12° 2006
prim_t_07 Primario Total 2007
_1_07 Año 1° 2007
_2_07 Año 2° 2007
_3_07 Año 3° 2007
_4_07 Año 4° 2007
_5_07 Año 5° 2007
_6_07 Año 6° 2007
sec_t_07 Secundario Total 2007
_7_07 Año 7° 2007
_8_07 Año 8° 2007
_9_07 Año 9° 2007
_10_07 Año 10° 2007
_11_07 Año 11° 2007
_12_07 Año 12° 2007
prim_t_08 Primario Total 2008
_1_08 Año 1° 2008
_2_08 Año 2° 2008
_3_08 Año 3° 2008
_4_08 Año 4° 2008
_5_08 Año 5° 2008
_6_08 Año 6° 2008
sec_t_08 Secundario Total 2008
_7_08 Año 7° 2008
_8_08 Año 8° 2008
_9_08 Año 9° 2008
_10_08 Año 10° 2008
_11_08 Año 11° 2008
_12_08 Año 12° 2008
prim_t_09 Primario Total 2009
_1_09 Año 1° 2009
_2_09 Año 2° 2009
_3_09 Año 3° 2009
_4_09 Año 4° 2009
_5_09 Año 5° 2009
_6_09 Año 6° 2009
sec_t_09 Secundario Total 2009
_7_09 Año 7° 2009
_8_09 Año 8° 2009
_9_09 Año 9° 2009
_10_09 Año 10° 2009
_11_09 Año 11° 2009
_12_09 Año 12° 2009
prim_t_10 Primario Total 2010
_1_10 Año 1° 2010
_2_10 Año 2° 2010
_3_10 Año 3° 2010
_4_10 Año 4° 2010
_5_10 Año 5° 2010
_6_10 Año 6° 2010
sec_t_10 Secundario Total 2010
_7_10 Año 7° 2010
_8_10 Año 8° 2010
_9_10 Año 9° 2010
_10_10 Año 10° 2010
_11_10 Año 11° 2010
_12_10 Año 12° 2010
prim_t_11 Primario Total 2011
_1_11 Año 1° 2011
_2_11 Año 2° 2011
_3_11 Año 3° 2011
_4_11 Año 4° 2011
_5_11 Año 5° 2011
_6_11 Año 6° 2011
sec_t_11 Secundario Total 2011
_7_11 Año 7° 2011
_8_11 Año 8° 2011
_9_11 Año 9° 2011
_10_11 Año 10° 2011
_11_11 Año 11° 2011
_12_11 Año 12° 2011
prim_t_12 Primario Total 2012
_1_12 Año 1° 2012
_2_12 Año 2° 2012
_3_12 Año 3° 2012
_4_12 Año 4° 2012
_5_12 Año 5° 2012
_6_12 Año 6° 2012
sec_t_12 Secundario Total 2012
_7_12 Año 7° 2012
_8_12 Año 8° 2012
_9_12 Año 9° 2012
_10_12 Año 10° 2012
_11_12 Año 11° 2012
_12_12 Año 12° 2012
prim_t_13 Primario Total 2013
_1_13 Año 1° 2013
_2_13 Año 2° 2013
_3_13 Año 3° 2013
_4_13 Año 4° 2013
_5_13 Año 5° 2013
_6_13 Año 6° 2013
sec_t_13 Secundario Total 2013
_7_13 Año 7° 2013
_8_13 Año 8° 2013
_9_13 Año 9° 2013
_10_13 Año 10° 2013
_11_13 Año 11° 2013
_12_13 Año 12° 2013
prim_t_14 Primario Total 2014
_1_14 Año 1° 2014
_2_14 Año 2° 2014
_3_14 Año 3° 2014
_4_14 Año 4° 2014
_5_14 Año 5° 2014
_6_14 Año 6° 2014
sec_t_14 Secundario Total 2014
_7_14 Año 7° 2014
_8_14 Año 8° 2014
_9_14 Año 9° 2014
_10_14 Año 10° 2014
_11_14 Año 11° 2014
_12_14 Año 12° 2014
prim_t_15 Primario Total 2015
_1_15 Año 1° 2015
_2_15 Año 2° 2015
_3_15 Año 3° 2015
_4_15 Año 4° 2015
_5_15 Año 5° 2015
_6_15 Año 6° 2015
sec_t_15 Secundario Total 2015
_7_15 Año 7° 2015
_8_15 Año 8° 2015
_9_15 Año 9° 2015
_10_15 Año 10° 2015
_11_15 Año 11° 2015
_12_15 Año 12° 2015
prim_t_16 Primario Total 2016
_1_16 Año 1° 2016
_2_16 Año 2° 2016
_3_16 Año 3° 2016
_4_16 Año 4° 2016
_5_16 Año 5° 2016
_6_16 Año 6° 2016
sec_t_16 Secundario Total 2016
_7_16 Año 7° 2016
_8_16 Año 8° 2016
_9_16 Año 9° 2016
_10_16 Año 10° 2016
_11_16 Año 11° 2016
_12_16 Año 12° 2016
prim_t_17 Primario Total 2017
_1_17 Año 1° 2017
_2_17 Año 2° 2017
_3_17 Año 3° 2017
_4_17 Año 4° 2017
_5_17 Año 5° 2017
_6_17 Año 6° 2017
sec_t_17 Secundario Total 2017
_7_17 Año 7° 2017
_8_17 Año 8° 2017
_9_17 Año 9° 2017
_10_17 Año 10° 2017
_11_17 Año 11° 2017
_12_17 Año 12° 2017
prim_t_18 Primario Total 2018
_1_18 Año 1° 2018
_2_18 Año 2° 2018
_3_18 Año 3° 2018
_4_18 Año 4° 2018
_5_18 Año 5° 2018
_6_18 Año 6° 2018
sec_t_18 Secundario Total 2018
_7_18 Año 7° 2018
_8_18 Año 8° 2018
_9_18 Año 9° 2018
_10_18 Año 10° 2018
_11_18 Año 11° 2018
_12_18 Año 12° 2018
prim_t_19 Primario Total 2019
_1_19 Año 1° 2019
_2_19 Año 2° 2019
_3_19 Año 3° 2019
_4_19 Año 4° 2019
_5_19 Año 5° 2019
_6_19 Año 6° 2019
sec_t_19 Secundario Total 2019
_7_19 Año 7° 2019
_8_19 Año 8° 2019
_9_19 Año 9° 2019
_10_19 Año 10° 2019
_11_19 Año 11° 2019
_12_19 Año 12° 2019
prim_t_20 Primario Total 2020
_1_20 Año 1° 2020
_2_20 Año 2° 2020
_3_20 Año 3° 2020
_4_20 Año 4° 2020
_5_20 Año 5° 2020
_6_20 Año 6° 2020
sec_t_20 Secundario Total 2020
_7_20 Año 7° 2020
_8_20 Año 8° 2020
_9_20 Año 9° 2020
_10_20 Año 10° 2020
_11_20 Año 11° 2020
_12_20 Año 12° 2020

Comments (0 total)

Log in to add a comment

Average Rating

(0)

Favorite

Log in to add/delete Favorites.